Elternbeiträge ab 01.09.2021
Alle angegebenen Preise sind excl. 3,50 € Getränkegeld & 7,50 € Spielgeld, sowie 12,00 € Buffettbeitrag.
Für Kinder der Naturgruppe (bei einer Buchung länger als 13.00 Uhr) & Hortkinder
beträgt der Buffettbeitrag 7,00 €.
STUNDEN
|
KRIPPE 1. Kind |
KRIPPE 2. Kind* |
KINDERGARTEN 1. Kind |
KINDERGARTEN 2. Kind* |
HORT 1. Kind |
HORT 2. Kind* |
02-03 Std. | 165,50€ | 148,50€ | ------------------------ | ------------------------ | 75,00€ | 67,50€ |
03-04 Std | 194,00€ | 174,50€ | ------------------------ | ------------------------ | 86,00€ | 77,00€ |
04-05 Std | 222,50€ | 200,00€ | 102,00€ | 91,00€ | 95,00€ | 85,50€ |
05-06 Std | 250,50€ | 225,00€ | 112,00€ | 100,00€ | 104,00€ | 93,50€ |
06-07 Std | 279,00€ | 251,00€ | 125,00€ | 112,50€ | 116,00€ | 104,00€ |
07-08 Std | 307,50€ | 276,50€ | 137,00€ | 121,50€ | 127,00€ | 116,00€ |
08-09 Std | 341,00€ | 306,50€ | 152,00€ | 136,50€ | 141,00 | 127,00€ |
09-10 Std | 375,00€ | 337,50€ | 167,00€ | 150,00€ | 154,00€ | 141,00€ |
mehr als 10 Std | 399,00€ | 359,00€ | 178,00€ | 160,00€ | ||
Mittagessen | 2,90€ | 2,90€ | 3,90€ | 3,90€ | 4,00€ | 4,00€ |
* Das jeweils älter Kind erhält den Geschwisterrabatt