Elternbeiträge ab 01.09.2022

Alle angegebenen Preise sind excl. 3,50 € Getränkegeld & 7,50 € Spielgeld, sowie 12,00 € Buffettbeitrag.

Für Kinder der Naturgruppe (bei einer Buchung länger als 13.00 Uhr) & Hortkinder

beträgt der Buffettbeitrag 7,00 €.

 

STUNDEN

 

KRIPPE

1. Kind

KRIPPE

2. Kind*

KINDERGARTEN

1. Kind

KINDERGARTEN

2. Kind*

HORT

1. Kind

HORT

2. Kind*

02-03 Std. 210,00 € 189,00 € ------------------------ ------------------------ 90,00 € 72,00 €
03-04 Std 236,25 € 212,63 € ------------------------ ------------------------ 105,00 € 84,00 €
04-05 Std 262,50 € 236,25 € 148,50 € 133,65 € 120,00 € 96,00 €
05-06 Std 288,75 € 259,88 € 165,00 € 148,50 € 135,00 € 108,00 €
06-07 Std 315,00 € 283,50 € 181,50 € 163,35 € 150,00 € 120,00 €
07-08 Std 341,25 € 307,13 € 198,00 € 178,20 € 165,00 € 132,00 €
08-09 Std 367,50 € 330,75 € 214,50 € 193,05 € 180,00 € 144,00 €
09-10 Std 393,75 € 354,38 € 167,00€ 150,00 € 195,00 € 156,00 €
mehr als 10 Std 420,00 € 378,00 € 231,00 € 207,90 €    
Mittagessen 2,90€  2,90€  3,90€   3,90€  4,00€  4,00€

 * Das jeweils ältere Kind erhält den Geschwisterrabatt